Gramais ir didžiosiomis kalorijomis šimtui gramų maisto produkto
Turistas, dalyvaujantis žygyje (pėsčiomis, slidėmis, dviračiu ir pan.), kilogramui savo svorio per parą išeikvoja 60 - 65 kkal, todėl paros maisto davinio kaloringumas turi būti apie 5000 kkal; dalyvaujant sunkiuose žygiuose - iki 6000 kkal. Mitybai rekomenduojamas 1: 1: 4 baltymų, riebalų ir angliavandenių santykis. Turistas 1 kg savo svorio per parą turi suvartoti 2 - 2,3 g baltymų. 2 - 2,1 g riebalų ir 9 - 10 g angliavandenių.Maisto medžiagos pavadinimas | Baltymai g. | Riebalai g. | Angliavan- deniai g. | Kalorin- gumas |
---|---|---|---|---|
Riebi jautiena | 19 | 25 | 0,2 | 310 |
Vidutinio riebumo jautiena | 20 | 8 | 0,7 | 156 |
Riebi kiauliena | 16 | 36 | 0,3 | 382 |
Vidutinio riebumo kiauliena | 18 | 21 | 0,4 | 269 |
Riebi aviena | 17 | 29 | - | 340 |
Kumpis (sūdytas, rūkytas, virtas) | 25 | 36 | - | 437 |
Lašiniai, riebūs, švieži | 2,8 | 85 | - | 437 |
Lašiniai, sūdyti | 14 | 51 | - | 530 |
Kepenys | 21 | 6 | 2,3 | 143 |
Rūkyta dešra | 28 | 48 | - | 560 |
Virta dešra | 19 | 41 | - | 459 |
Mėsos konservai | 11,7 | 13,5 | 5,5 | 196 |
Sublimuotas faršas, karbonadas | 78,5 | 21,4 | - | 520 |
Sriubų koncentratai | 12,8 | 8,5 | 37,1 | 280 |
Sūdyta silkė | 20 | 17 | - | 240 |
Rūkyta silkė | 20 | 10 | - | 175 |
Kiaušinis (vienas) | 6,1 | 5,8 | 0,3 | 80 |
Karvės pienas | 3,4 | 3,4 | 4,7 | 65 |
Kondencuotas (iki 1/2) pienas | 6 | 7 | 9 | 128 |
Kondencuotas pienas su cukrumi | 9,6 | 9,6 | 51 | 338 |
Sūdytas sviestas | 0,6 | 83,8 | 0,5 | 784 |
Lydytas sviestas | 0,1 | 99,5 | - | 926 |
Sūdytas margarinas | 0,5 | 82 | 0,5 | 767 |
Taukai | 0,1 | 99,5 | - | 926 |
Smulkaus malimo kvietinė duona | 6,8 | 0,5 | 57 | 266 |
Rupaus malimo kvietinė duona | 8,4 | 0,9 | 49 | 244 |
Ruginė duona | 6,5 | 1 | 51 | 245 |
Sausainiai | 13 | 6 | 71 | 402 |
Kvietinių miltų džiuvėsiai | 8 | 1 | 58 | 282 |
Lakštiniai makaronai | 12 | 0,7 | 73 | 355 |
Kvietinės kruopos | 11 | 0,7 | 76 | 365 |
Miežinės kruopos | 10 | 2,3 | 73 | 360 |
Ryžiai | 8 | 0,5 | 77 | 354 |
Grikių kruopos | 11 | 1,5 | 71 | 350 |
Skustos bulvės | 2,1 | 0,1 | 21 | 96 |
Morkos | 1 | 0,3 | 9 | 41 |
Svogūnai | 1 | 0,1 | 9 | 41 |
Pupos | 26 | 2 | 47 | 318 |
Pupelės | 24 | 2 | 56 | 347 |
Džiovinti žirniai | 23 | 2 | 52 | 326 |
Obuoliai, kriaušės | 0,4 | 2 | 14 | 59 |
Džiovinti obuoliai, kriaušės | 1 | - | 60 | 250 |
Slyvos | 0,8 | - | 17 | 73 |
Valakiškieji riešutai | 17 | 58 | 13 | 663 |
Cukrus | - | - | 99,9 | 395 |
Medus | 0,3 | - | 80 | 300 |
Šokoladas | 7 | 22 | 65 | 500 |
kakavos milteliai | 26 | 13 | 41 | 396 |
Atsižvelgiant į produktų kaloringumą, pagal pateiktą lentelę galima sudaryti turisto meniu.
Vienam turistui paros maisto davinio norma rekomenduojama tokia: duonos 500 – 600 g., mėsos produktų 180 – 200 g., sviesto 50 – 75 g., cukraus 100 – 150 g., kruopų 200 – 250 g., sūrio 50 – 75 g., Duona greitu džiūsta, todėl siūloma 50 procentų jos kiekio imti džiuvėsių pavidalu.